Zaczynamy od Seicento :
Wersja samochodu
Fresh 23 800
Actual 24 800
Wersja Jubileuszowa 50th 25 900
Nowe Cinquecento :
najprawdopodobniej od 31 000 zl
Panda :
1.1 Actual 29 800
1.1 Active 33 300
1.3 Multijet 16v Actual 38 900
1.3 Multijet 16v Dynamic 42 400
1.2 Dynamic 36 400
1.4 100HP 49 400 :O
Panda 4x4 :
1.2 43 900
1.2 Climbing 45 900
1.3 Multijet 16v 49 900
1.3 Multijet Climbing 16v 51 900
1,3 Multijet Cross 16v 61 500 :O:O:O:!:!:!
Albea :
1.4 Fresh 31 500
1.4 Active 35 900
1.4 Dynamic 39 900
Grande Punto :
.2 Fresh 65 KM 36 700
1.2 Active 65 KM 39 600
1.4 Active 77 KM 40 600
1.4 Starjet 16v 95KM Active 45 300
1.3 Multijet 13v 75KM Active 48 100
1.2 65KM Dynamic 42 700
1.4 77KM Dynamic 43 700
1.4 Starjet 16v 95KM Dynamic 48 400
1.3 Multijet 16v 75KM Dynamic 52 500
1.3 Multijet 16v 90KM Dynamic 54 100
1.4 77KM Emotion 52 100
1.4 Starjet 16v 95KM Emotion 56 800
1.3 Multijet 16v 75KM Emotion 60 600
1.3 Multijet 16v 90KM Emotion 62 200
1.9 Multijet 8v 120KM Emotion 65 200
1.3 Multijet 16v 90KM Sport 62 200
1.4 Starjet 16v 95KM Sport 56 800
1.9 Multijet 16v 130KM Sport 65 200
GP 5d :
1.2 Fresh 65 KM 38 200
1.2 Active 65 KM 40 700
1.4 Active 77 KM 41 700
1.3 Multijet 16v Active 75 KM 49 200
1.4 Energy 77 KM 44 200
1.4 Starjet 16v Energy 95 KM 48 900
1.3 Multijet 16v Energy 90 KM 54 200
1.4 Starjet 16v Dynamic 95 KM 51 400
Stilo 3d :
1.4 16v Fresh 45 900
1.4 16v Active 55 950
1.4 16v Racing 59 600
Stilo 5d :
1.4 16v Active 56 950
1.6 16v Active 59 950
1.9 Multijet 120 KM Active 67 950
1.9 Multijet 120 KM Dynamic 73 100
Stilo MW :
1.4 16v Fresh 49 900
1.9 Multijet 120 KM Fresh 60 950
1.4 16v Active 59 950
1.6 16v Active 62 950
1.9 Multijet 120 KM Active 70 950
1.9 Multijet 120 KM Dynamic 76 100
1.9 Multijet 16v 150 KM Dynamic 82 900
Doblo :
1.4 Fresh 39 990
1.3 Multijet 16v 85 KM z DPF Fresh 49 990
1.4 Active 46 200
1.3 Multijet 16v 85 KM z DPF Active 56 200
1.9 Multijet 105 KM Active 58 200
1.6 16v Active CNG Natural Power (gaz ziemny) 65 200
1.3 Multijet 16v 85 KM z DPF Family 62 100
1.9 Multijet 120 KM z DPF Family 67 400
1.4 Dynamic 50 400
1.9 Multijet 105 KM Dynamic 62 400
Croma :
1.8 16v Business 140KM 74 900
1.9 Multijet 120 KM bez DPF Business 82 300
1.9 Multijet 16v 150 KM bez DPF Active 92 200
1.9 Multijet 16v 150 KM z DPF aut. Active 98 700
1.8 16v 140 KM Dynamic 83 900
1.9 Multijet 120 KM bez DPF Dynamic 91 300
1.9 Multijet 16v 150 KM bez DPF Dynamic 98 700
1.9 Multijet 16v 150 KM aut. z DPF Dynamic 105 200
2.2 16v 147 KM Emotion 103 600
2.2 16v 147 KM aut. Emotion 108 600
1.9 Multijet 16v 150 KM bez DPF Emotion 103 700
1.9 Multijet 16v 150 KM aut. z DPF Emotion 110 200
2.4 Multijet 20v 200 KM aut. z DPF Emotion 131 900
Zrodlo :
www.fiat.pl
Auta sa rozsadnie wycenione, ale cena Pandy Cross razi i zniecheca ! I pomimo tego, ze za styl trzeba placic